▽Magnum 272 トランスミッションギヤ比一覧
スパーギヤ | |||||||
ピニオン | 76T | 82T※1 | 83T | 84T※1 | 86T | 90T | |
3rd | 12 | − | − | − | − | 19.50 | 20.40 |
3rd | 13 | − | − | − | − | 18.01 | 18.62 |
3rd | 14 | − | − | − | 16.36 | 16.70 | 17.49 |
3rd | 15 | − | 15.04 | 15.27 | 15.58 | 16.32 | |
TRX | 16 | − | 13.98 | 14.12 | 14.32 | 14.63 | 15.31 |
3rd | 17 | − | 13.16 | 13.27 | 13.48 | 13.76 | 14.39 |
TRX | 18 | − | 12.42 | 12.54 | 12.73 | 13.00 | 13.60 |
TRX | 19 | − | 11.77 | 11.89 | 12.06 | 12.32 | 12.89 |
3rd | 20 | − | 11.18 | 11.28 | 11.45 | 11.69 | 12.24 |
3rd | 21 | − | 10.65 | 10.75 | 10.91 | 11.14 | 11.66 |
3rd | 22 | 9.38 | 10.17 | 10.25 | 10.41 | 10.63 | 11.12 |
TRX | 23 | 8.97 | 9.72 | 9.82 | 9.96 | 10.17 | 10.63 |
3rd | 24 | 8.62 | 9.32 | 9.41 | 9.55 | 9.74 | 10.20 |
TRX | 25 | 8.27 | 8.95 | 9.03 | 9.16 | 9.36 | 9.79 |
TRX | 26 | 7.94 | 8.60 | 8.67 | 8.81 | 9.00 | − |
3rd | 27 | 7.64 | 8.28 | 8.35 | 8.48 | 8.67 | − |
3rd | 28 | 7.37 | 7.99 | 8.05 | 8.18 | 8.35 | − |
3rd | 29 | 7.12 | 7.71 | 7.78 | 7.90 | 8.08 | − |
3rd | 30 | 6.88 | 7.45 | 7.53 | 7.64 | − | − |
TRX | 31 | 6.66 | 7.21 | 7.29 | 7.39 | − | − |
3rd | 32 | 6.47 | 6.99 | 7.04 | − | − | − |
3rd | 33 | 6.26 | 6.78 | − | − | − | − |
3rd | 34 | 6.09 | − | − | − | − | − |
3rd | 35 | 5.90 | − | − | − | − | − |
3rd=社外オプション
TRX=TRAXXAS純正
※1 Integy製スパー使用。ピニオンの範囲については未検証なので要注意
▽スパー別ピニオン上限&下限歯数
76T | 83T | 86T | 90T | |
ピニオン下限 | 22T | 15T | 12T | 12T |
ピニオン上限 | 35T | 32T | 29T | 25T |
▽標準ギヤ比一覧
XL-5 Series | スパー | ピニオン | ギヤ比 |
BANDIT | 76T | 26T | 7.94 |
RUSTLER | 86T | 23T | 10.17 |
Slash | 90T | 19T | 12.89 |
Stampede | 90T | 19T | 12.89 |
VXL Series | スパー | ピニオン | ギヤ比 |
BANDIT | 76T | 26T | 7.94 |
RUSTLER | 83T | 25T | 9.03 |
Slash | 86T | 23T | 10.17 |
Stampede | 86T | 19T | 12.32 |